# B 版評分報告 · 第 1 輪（v1 版面）

**得分：12 / 100（門檻 70）→ ❌ 未通過**

| 題 | 配點 | 判定 | 證據 |
|---|---|---|---|
| IA-01 首頁是否提供一組以「訪客需求或利益」命名的內容入口（如想認識道教、想找宮廟、想參… | 3 | ✘ | 四張入口卡中「認識道教」href="#" 為死連結，其餘皆為同頁錨點（#acad/#events/#res），入口並未各自成頁，符合假YES樣態「入口點進去是同一頁」。 |
| IA-02 導覽是否以一般人的低門檻需求（文化體驗、活動、據點）作第一層入口，而把宗教信仰深… | 3 | ✘ | 最低門檻的初學者入口「認識道教」連到 href="#"，深度內容（信仰、經典、科儀）完全斷鏈到不了，主導覽第一層只有行事曆／學院／法規三個機構視角項目。 |
| IA-03 首頁導覽是否把道教文化內容組織成清楚的知識體系階層（主題→子題→單篇，二層以上）… | 3 | ✘ | 全站為單頁，導覽僅三個同頁錨點，無「主題→子題→單篇」二層以上知識樹，40 篇神明專文只在卡片文案提及、無任何可點入的階層頁面。 |
| IA-04 主導覽是否清楚並列「組織介紹、文化／教育內容、活動」三大板塊（或等值分法），讓訪… | 3 | ✘ | 導覽與入口卡缺「組織介紹」板塊，且活動／學院／法規三區皆為同一頁的區段錨點而非各有獨立入口與下層內容的板塊。 |
| IA-05 首頁主導覽（不含語言切換）是否克制在七項以內，且不與主要行動入口互搶注意力？… | 2 | ✔ | 頂層 nav 僅 3 項（活動行事曆、道教學院、法規與下載）加一顆琥珀色 CTA 與返回連結，無下拉 mega menu，遠低於 7 項且不互搶注意力。 |
| IA-06 首頁是否為不同深度的參與者提供至少三種分眾入口（如認識了解、參加活動／課程、支持… | 2 | ✘ | 四個入口卡中三個導向同頁錨點、一個是 href="#" 死連結，不存在「各連獨立頁」的三種參與層級入口，符合假YES「全導向同一頁」。 |
| IA-07 首頁導覽或首屏（不需捲動）是否有明顯的「尋找宮廟／據點」入口，直達各地宮觀或分會… | 2 | ✘ | header 與首屏皆無「尋找宮廟／據點」入口，頁尾只列總會單一地址（臥龍街 274 號），無多據點列表或地圖查詢。 |
| IN-01 頁首或首屏是否有恆常可見的語言切換器，且各語言以其母語寫法標示（如 Englis… | 3 | ✘ | 整份 HTML 無任何語言切換器，header、首屏、頁尾皆找不到 English／日本語等切換元素。 |
| IN-02 外語版是否為獨立網址路徑（如 /en/）的完整平行站，保有導覽與主要內容頁的實質… | 4 | ✘ | 無 /en/ 或任何語系路徑，全站僅 lang="zh-Hant" 單一中文版，不存在平行外語站。 |
| IN-03 首頁或一層導覽的宗教核心術語是否以「意譯＋原文拼音/漢字」並列轉譯（如 Tao/… | 3 | ✘ | 全頁純中文，科儀、齋醮、內丹等核心術語無任何「意譯＋原文」並列轉譯（如 Tao/道）。 |
| IN-04 首頁對道教節慶或祭祀活動（如中元、燈節、法會）是否用外國人能懂的白話意譯命名並附… | 3 | ✘ | 「慶讚中元普度聯合祭典」「禮斗吉祥文疏」等節慶科儀名稱皆為中文術語直列，無外語意譯與白話功能說明。 |
| IN-05 網站是否提供三種以上語言版本（含英文），且切換後主要內容確為該語言？… | 2 | ✘ | 僅有繁體中文一種語言，連英文版都沒有，遠不及三語門檻。 |
| IN-06 首頁是否明確說明海外訪客的參與方式（如活動直播/線上同步、國際交流窗口、歡迎世界… | 2 | ✘ | 正文無任何海外訪客參與方式（直播、線上同步、國際交流窗口）之說明，報名方式僅列台北市電話專線與實體地點。 |
| IN-07 HTML 是否有 hreflang 標記或各語言版正確載入對應字型（非拉丁語系不… | 1 | ✘ | HTML head 無任何 hreflang 標記，亦無其他語言版可驗證字型表現，證據不足判 no。 |
| CN-01 首頁首屏主標（或 <title>）是否是一句凝練的品牌哲學句，說出道教精神內核，… | 3 | ✔ | 首屏主視覺 h1 為「敬天法祖 · 濟世度人」，是一句凝練的道教精神句而非歡迎詞或機構全名重複，置於 hero 正中。 |
| CN-02 首頁是否用一般人聽得懂的生活語言（文化、身心、生活智慧）介紹道教內容，術語首次出… | 4 | ✘ | 科儀、齋醮、內丹、禮斗吉祥文疏等術語首次出現皆無解釋，也無任何將道教連結到一般人生活價值的白話段落，需先懂道教才能讀。 |
| CN-03 首頁是否有一段誠實敘事，說明本站為誰而存在、填補什麼缺口（如海外道教資訊混雜、缺… | 3 | ✘ | hero 僅一句「連結全臺宮廟…推廣道教文化、教育與公益」的抽象使命宣言，未描述目標受眾的真實困境與本站填補的缺口。 |
| CN-04 首頁是否以單欄長卷敘事依邏輯順序鋪陳「機構是誰→信什麼→有什麼內容→如何參與」，… | 3 | ✘ | 頁面結構為 hero→入口卡格→活動列表→課程卡→下載清單，是典型卡片式資訊聚合（自稱「機構資訊型」），缺「信什麼→如何參與」的敘事鋪陳。 |
| CN-05 主導覽是否有獨立的「理念／道教思想」入口，將核心哲學自成內容體系並與活動或文化頁… | 2 | ✘ | 唯一近似理念入口的「認識道教」卡片 href="#" 無落地頁，主導覽三項皆無「理念／道教思想」獨立入口。 |
| CN-06 首頁是否有至少兩個近三個月內更新的內容區塊（消息、專題、活動），且附具體日期可驗… | 3 | ✘ | 今日為 2026-07-03，頁面最新日期為 2025.08.11（招生簡章），所有區塊最新一筆皆超過三個月，網站不具「活著」的時效證據。 |
| CN-07 首頁是否將深度編輯內容（專題文章、人物故事）與活動資訊交織呈現，且文章入口顯示具… | 2 | ✘ | 首頁無專題文章或人物故事等編輯內容，只有活動公告列表與課程／下載清單，缺可讀的文章標題入口。 |
| TR-01 首頁是否呈現至少兩項可查證的正當性訊號（創立年份、宗教法人立案資訊、師承脈絡、正… | 3 | ✘ | 全頁無創立年份、宗教法人立案字號、師承脈絡或正式出版品等正當性訊號，所列 1929 監督寺廟條例等是一般法令而非機構資歷。 |
| TR-02 首頁（含頁尾）是否揭露法人全名、完整實體地址、電話與 Email 四項中至少三項… | 3 | ✘ | 頁尾有機構名＋完整街道地址＋電話三項，但缺 Email 且完全沒有版權宣告或隱私／政策頁連結，末行只有「B 版版型提案 · BIZBOOST」。 |
| TR-03 首頁是否具名核心人物（理事長／道長）並用一段話講清楚組織使命與訪客能獲得什麼（誰… | 3 | ✘ | 全頁未出現任何具名理事長或道長，只有「敬天法祖」口號與機構描述，無人物與使命的具名敘述。 |
| TR-04 首頁是否有具名（真實姓名）的參與者故事或見證入口，內容含具體情境細節而非一句空泛… | 2 | ✘ | 首頁無任何參與者故事或見證區塊，遑論具名與情境細節。 |
| TR-05 首頁引用的道教經典文句是否每一則都標明精確出處（書名＋篇章，如「道德經．第八章」… | 3 | ✘ | 首頁未引用任何附出處的經典文句（道德經、南華經僅作為課程名稱列出），無 cite 標註可查證篇章，證據不足判 no。 |
| TR-06 首頁是否連結到持續更新的真實活動紀錄（過往活動回顧、法會側記），內容有具體日期與… | 2 | ✘ | 無過往活動回顧分區，全頁零張照片（無任何 img 元素），活動列表僅是公告條目且最新為 2025.08.11。 |
| TR-07 首頁是否呈現可查證的具體規模數字（如轄下宮廟數、會員數、活動場次、參與人數），而… | 2 | ✔ | 首頁明列具體規模數字：活動 318 筆（連至 ../data/event.html 可查）、40 篇神明專文、28 篇道家常識、寺廟法令 8 部，非空泛形容詞。 |
| CV-01 首頁是否有一個明確且措辭一致的主要行動按鈕（如「認識道教」「查看活動」），出現在… | 3 | ✘ | 「課程報名」CTA 僅在 topbar 出現一次、無同措辭呼應，且點入 #acad 後寫「報名表請至『下載專區』取得」，符合假YES「連到還要自己找路的頁面」。 |
| CV-02 首頁是否直接列出近期活動的具體日期與地點（精確到日與場地），且每筆可一鍵直達詳情… | 3 | ✘ | 活動列表有日期但無場地，每筆為不可點擊的 div（非連結）無法直達詳情頁，且所有日期為 2025 年、相對今日已過期近一年。 |
| CV-03 首頁是否把「參訪宮廟／參拜禮儀指引」放在主導覽或首屏顯眼位置，點入是流程性說明（… | 2 | ✘ | 主導覽與首屏皆無「參訪宮廟／參拜禮儀」入口，全站不存在時間、步驟、禮節類流程指引內容。 |
| CV-04 首頁的電子報／訂閱區是否只要求 email 一欄，並附「免費／隨時退訂」等降低心… | 2 | ✘ | 整頁沒有電子報訂閱區塊，無任何 email 輸入欄或 form 元素，只有電話報名資訊。 |
| CV-05 首頁是否有明確以時間為軸的動態策展區塊（如「近期活動」「本季節慶」），且內容確為… | 2 | ✘ | 「近期活動」區塊名稱有時間性，但內容全為 2025 年 6-8 月條目、距今近一年，正是假YES「區塊名稱有最新但內容過期」。 |
| VS-01 首屏是否乾淨無雜訊：無促銷彈窗、跑馬燈公告、浮動社群按鈕群干擾，由單一主視覺與少… | 3 | ✔ | 首屏由單一深藍漸層主視覺＋一行主標一段文案主導，全頁無彈窗、跑馬燈、浮動社群按鈕等干擾元素。 |
| VS-02 首頁區塊之間是否留白充足、單屏聚焦一個主題，以縱向分段營造沉靜節奏，而非資訊密集… | 2 | ✔ | 各 section 上方留 3.4rem 間距、每區聚焦單一主題（活動／課程／下載）縱向逐幕推進，非三欄公告牆式密集門戶排版。 |
| VS-03 首頁主視覺是否為專屬原創素材（書法、手繪線稿、原創SVG圖形或自有場域實拍），而… | 3 | ✘ | 主視覺僅為 CSS 漸層底＋系統字型文字，無書法、手繪線稿、原創 SVG 或自有場域實拍等任何專屬原創素材，證據不足判 no。 |
| MB-01 首頁在手機寬度下是否維持與桌機同一套內容結構與順序（單欄堆疊、無橫向捲動、不隱藏… | 4 | ✘ | viewport 正確且 grid auto-fit 可單欄重排，但 @media(max-width:720px){.topbar nav{display:none}} 直接砍掉主導覽且無漢堡選單替代，行動版失去導覽能力。 |
| MB-02 觸控目標是否足夠大（按鈕約44px以上）、卡片可整張點擊，且操作不依賴 hove… | 2 | ✘ | 入口卡整張可點是優點，但 CTA 按鈕實高約 40px 未達 44px，「全部 318 筆」「← 實驗室」等為小字純文字連結，且行動版 nav 被隱藏後選單完全無法展開。 |
